当前最大可开仓位价值,维持保证金率及最大可开仓保证金由您选择的最大仓位名义价值决定。
| ZKPUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| RIVERUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| RESOLVUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AXSUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| LITUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| TSLAUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| XPTUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| XPDUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| INTCUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| HOODUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000SATUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000PEPEUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000BONKUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| MSTRUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AMZNUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CRCLUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| COINUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| PLTRUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ESPUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AZTECUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ROBOUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| OPNUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| COPPERUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 龙虾USDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ORCLUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AMDUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| NFLXUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| QQQUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SPYUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CHZUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SANTOSUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AIGENSYNUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CHIPUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| MEGAUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| LABUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| TAGUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SKYAIUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| BILLUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| QCOMUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 20 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| PROSUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| LITEUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| MRVLUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SOXLUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| RKLBUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| DRAMUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CBRSUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| NOKUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ASTSUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SAMSUNGUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SKHYNIXUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| HYUNDAIUSDT(手续费率:maker:0.05% taker:0.05%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
