MGBX合约参数 | |||||
交易对/USDT | 面值 | 价格精度 | 杠杆范围 | Taker手续费 | Maker手续费 |
BTC | 0.0001 | 0.1 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
ETH | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
XRP | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
SOL | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
DOGE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
PEPE | 100000 | 0.000000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
SATS | 1000000 | 0.00000000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
NOT | 100 | 0.000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
AAVE | 0.1 | 0.01 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
ADA | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
ARB | 10 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
AR | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
APE | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
ATOM | 1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
AVAX | 1 | 0.001 | 1-150 | 0.001 | 0.0006 |
BLUR | 10 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
BNB | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
BONK | 10000 | 0.000000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
BSV | 0.1 | 0.01 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
CFX | 100 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
COMP | 0.001 | 0.01 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
CORE | 1 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
DOT | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
DYDX | 1 | 0.001 | 1-125 | 0.001 | 0.001 |
ENS | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
EGLD | 0.1 | 0.01 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
FIL | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
FLOKI | 1000 | 0.00000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
FLOW | 100 | 0.0001 | 1-150 | 0.001 | 0.001 |
GALA | 1 | 0.00001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
GAS | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
JTO | 10 | 0.001 | 1-150 | 0.001 | 0.001 |
LINK | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
MASK | 10 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
MEME | 100 | 0.000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
OP | 10 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
ORDI | 0.1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
PEOPLE | 10 | 0.00001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
SHIB | 100000 | 0.000000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
TON | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
TRB | 1 | 0.01 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
UNI | 1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
W | 10 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
WIF | 1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
WLD | 1 | 0.001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
LTC | 0.1 | 0.01 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
TRX | 1 | 0.00001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
BCH | 0.01 | 0.01 | 1-150 | 0.001 | 0.0006 |
DOGS | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0005 | 0.0003 |
CATI | 1 | 0.0001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
HMSTR | 1000 | 0.000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
NEIROETH | 10 | 0.00001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
BABYDOGE | 1000000 | 0.0000000000001 | 1-150 | 0.0005 | 0.0003 |
ACT | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
PNUT | 1 | 0.00001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
SCRT | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
SLERF | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
1000WHY | 1000 | 0.000001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
1000CHEEMS | 1000 | 0.000001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
BAN | 100 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
AKT | 10 | 0.001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
MORPHO | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
CHILLGUY | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
THE | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
MOODENG | 100 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
DEGEN | 100 | 0.00000 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SUI | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
TAO | 10 | 0.01 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
EOS | 10 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
LDO | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ACX | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ORCA | 10 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MOVE | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
RAYSOL | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ME | 10 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
AVA | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
DEGO | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BOME | 100 | 0.000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
GOAT | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
VANA | 1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MOCA | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
1000CAT | 1 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
PENGU | 100 | 0.000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ENA | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
USUAL | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
COW | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ZEN | 1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
XLM | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
FTM | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ETC | 0.0001 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BIO | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
AI16Z | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
HIVE | 2 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SWARMS | 4 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
TURBO | 200 | 0.0000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
CGPT | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SONIC | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
AIXBT | 3 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
D | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SAND | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
MANA | 5 | 0.0001 | 1-75 | 0.001 | 0.001 |
CAKE | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
DASH | 1 | 0.01 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
TRUMP | 1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
PROM | 1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SOLV | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MELANIA | 1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
POPCAT | 4 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MYRO | 5 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BRETT | 20 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MEW | 200 | 0.000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
VINE | 2 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
AVAAI | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
PIPPIN | 20 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
VVV | 0.1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ARC | 1 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
XVG | 100 | 0.0000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BERA | 0.1 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ANIME | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
TST | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
IP | 0.1 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
B3 | 100 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
PI | 0.1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
KOMA | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
KAITO | 0.1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
SHELL | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
AUCTION | 0.01 | 0.001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BURGER | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
GPS | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
HEI | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
LAYER | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
GNO | 0.001 | 0.01 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
VTHO | 100 | 0.000001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
RED | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
RONIN | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ELX | 10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BROCCOLI | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
VIC | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
BMT | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
ROAM | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
MUBARAK |
10 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
KERNEL |
1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0005 | 0.0005 |
计算方式:
手续费 = 仓位价值 × 手续费率
(开仓/平仓价格 × 数量 × 手续费率)
资金费用
目的:
通过多仓与空仓之间的费用补偿,促进实盘价格更好地追踪指数价格。
-
收取方式:
- 资金费用由用户之间收取,MGBX 不收取任何资金费用。
- 每 8 小时多空持仓之间互换一次,具体时间为 00:00、08:00 和 16:00(统一 UTC+8)。部分交易对资金费用结算周期为每 4 小时多空持仓之间互换一次,具体时间为:每天 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00、20:00(统一 UTC+8),只有在这些时间点持有仓位才需收取或支付资金费用。若在收费时间前平仓,则不需支付资金费用。
-
支付规则:
- 当资金费率为正时,多头支付空头。
- 当资金费率为负时,空头支付多头。
- 双向持仓时,仅计算裸头寸的资金费用。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。