존경하는 MGBX 사용자 여러분,
플랫폼 거래 종목을 더욱 풍부하게 하고 사용자 거래 경험을 향상시키기 위해, MGBX는 다음과 같은 현물 거래 쌍을 정식으로 상장합니다:
일정 안내
- 거래 오픈 시간: 2026-07-31 18:00 (SGT)
상장 거래쌍
-
CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
프로젝트 소개
| 종목 정식 명칭 | 종목 약칭 | 종목 설명 |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems는 세계에서 가장 빠른 AI 인프라를 구축하고 있습니다. |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF(DRAM)는 반도체 메모리 칩에 특화된 세계 최초의 ETF로, 주로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 세계를 선도하는 DRAM, HBM, NAND 메모리 제조사에 투자해 AI 메모리 산업 사슬에 대한 순수한 익스포저를 제공합니다. |
| Corning | GLW | 코닝(Corning)은 6개의 다른 최종 시장에서 유리, 세라믹, 광섬유를 제공하고 있습니다. 최대 수익원은 텔레비전용 디스플레이 유리와 통신 네트워크 및 데이터 센터용 광섬유입니다. |
| Alphabet | GOOGL | 구글(Google)은 세계의 정보를 정리해 누구나 접근하고 혜택을 받을 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 1998년 창업 이래 사람들의 정보 접근 방식을 완전히 혁신해 개인이 전례 없는 편리함으로 방대한 지식의 영역을 탐험할 수 있게 했습니다. |
| Nebius | NBIS | Nebius는 AI 클라우드 기업으로, 개발자와 기업을 위한 풀스택 플랫폼을 구축하고 있으며, 데이터 및 모델 학습부터 프로덕션 환경 배포까지를 아우르며 고객이 자체 AI의 미래를 통제할 수 있도록 지원하고 있습니다. |
| Qualcomm | QCOM | 퀄컴(Qualcomm)은 세계를 선도하는 무선 통신 기술 기업이자 반도체 설계 회사로, 무선 기술 개발, 모바일 칩 설계, 특허 라이선스 제공에 주력하고 있습니다. |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF는 반도체 산업을 테마로 한 레버리지형 ETF로, NVIDIA, TSMC, Broadcom, AMD, Intel, ASML, Marvell, Lam Research 등 핵심 기업을 포함한 세계를 선도하는 반도체 설계·제조·장비·소재 기업을 커버하고 있습니다. |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust는 S&P 500 지수를 주로 추적하는 패시브 운용형 상장지수펀드(ETF)로, 투자자에게 미국 최대 규모 상장 기업 500곳의 주식을 일괄 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 미국 주식시장 전체의 성과에 대한 벤치마크로 자리 잡고 있습니다. |
| Western Digital | WDC | 웨스턴 디지털(Western Digital)은 AI가 구동하는 데이터 경제를 지원하기 위한 데이터 스토리지 인프라에 주력하고 있습니다. |
| SK Hynix | SKHY | SK하이닉스(SK Hynix)는 세계를 선도하는 반도체 기업 중 하나로, 주로 서버, 스마트폰, 개인용 컴퓨터, AI 관련 기기용 DRAM 및 NAND 플래시 메모리 칩을 제조하고 있습니다. |
중요 안내
- 거래 리스크 경고: 암호화폐 자산은 가격 변동이 심하며 투자 위험이 높습니다. 신중한 판단을 부탁드립니다.
- 보안 안내: 반드시 공식 채널을 통해 거래하시고, 피싱 링크 및 사기 행위에 주의하여 계정과 자산을 안전하게 보호하십시오.
MGBX 팀
2026년 07월 31일
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.