존경하는 MGBX 사용자 여러분,
더 다양한 선물 거래 선택지를 제공하고 거래 경험을 향상시키기 위해 MGBX는 2025년 10월 20일 18:20 (SGT)에 아래의 영구 선물 상품을 상장합니다. 최대 75배 레버리지가 지원됩니다.
ASTER/USDT
WIF/USDT
LINK/USDT
ATH/USDT
SPX/USDT
PYTH/USDT
JUP/USDT
PUMP/USDT
AERO/USDT
HYPE/USDT
선물 파라미터 표
| USDT 기준 영구 선물 | 수수료율 | 결제 자산 | 최대 레버리지 | 최소 가격 변동 | 가격 정밀도 | 자금 조달율 상한 | 거래 시간 | 자금 정산 주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.05% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| WIF/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.06% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| LINK/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.07% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| ATH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.08% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| SPX/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.09% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| PYTH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.10% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| JUP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.11% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| PUMP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.12% | USDT | 75× | 0.000001 | 0.000001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| AERO/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.13% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
| HYPE/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.14% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 24/7 | 4시간마다 |
유의 사항
상장 시 자금 조달율 상하한은 +2% / -2%로 설정됩니다.
자금 비용은 4시간마다 정산됩니다.
시장 상황에 따라 MGBX는 자금 조달율, 최소 가격 변동, 최대 레버리지, 증거금 비율 등의 매개변수를 조정할 권리를 보유합니다.
위험 고지
암호화 자산은 높은 성장 가능성을 지니고 있으나, 동시에 높은 시장 변동성과 위험을 수반합니다. 사용자는 충분한 이해를 바탕으로 스스로 투자 결정을 내려야 하며, 이에 따른 책임을 부담해야 합니다.
문의사항이 있을 경우 언제든지 MGBX 공식 팀에 연락해 주시기 바랍니다.
MGBX 팀
2025년 10월 20일
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.