親愛なる MGBX ユーザーの皆様へ
プラットフォームの取引ペアをさらに充実させ,ユーザーの取引体験を向上させるため,MGBXは以下のスポット取引ペアを正式に上場します:
スケジュール
- 取引開始時間:2026-07-31 18:00(SGT)
上場取引ペア
- CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
プロジェクト紹介
| 銘柄正式名称 | 銘柄略称 | 銘柄説明 |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems は世界最速の AI インフラストラクチャを構築しています。 |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF(DRAM)は、半導体メモリチップに特化した世界初の ETF で、主にサムスン、SK ハイニックス、マイクロンなどの世界をリードする DRAM、HBM、NAND メモリメーカーに投資し、AI メモリ産業チェーンへの純粋なエクスポージャーを提供します。 |
| Corning | GLW | コーニング(Corning)は 6 つの異なる最終市場でガラス、セラミック、光ファイバーを提供しています。最大の収益源はテレビ用ディスプレイガラスと、電気通信ネットワークおよびデータセンター用光ファイバーです。 |
| Alphabet | GOOGL | グーグル(Google)は世界の情報を整理し、誰もがアクセスして利益を得られるようにすることを目指しています。1998 年の創業以来、人々の情報アクセス方法を完全に変革し、個人がかつてないほどの利便性で膨大な知識の領域を探索できるようにしました。 |
| Nebius | NBIS | Nebius は AI クラウド企業として、開発者や企業向けのフルスタックプラットフォームを構築しており、データとモデルの学習から本番環境へのデプロイまでをカバーし、顧客が自身の AI の未来をコントロールできるよう支援しています。 |
| Qualcomm | QCOM | クアルコム(Qualcomm)は世界をリードする無線通信技術企業であり、半導体設計会社でもあり、無線技術の開発、モバイルチップの設計、特許ライセンス提供に注力しています。 |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF は、半導体産業をテーマにしたレバレッジ型 ETF で、NVIDIA、TSMC、Broadcom、AMD、Intel、ASML、Marvell、Lam Research などの中核企業を含む、世界をリードする半導体設計・製造・装置・材料企業をカバーしています。 |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust は、S&P 500 指数を主に追跡するパッシブ運用型の上場投資信託(ETF)で、投資家に米国の最大級上場企業 500 社の株式を一括で投資する機会を提供し、米国株式市場全体のパフォーマンスのベンチマークとして位置づけられています。 |
| Western Digital | WDC | ウエスタンデジタル(Western Digital)は、AI が駆動するデータ経済を支えるためのデータストレージインフラストラクチャに注力しています。 |
| SK Hynix | SKHY | SK ハイニックス(SK Hynix)は世界をリードする半導体企業の 1 つで、主にサーバー、スマートフォン、パソコン、AI 関連機器向けの DRAM および NAND フラッシュメモリチップを製造しています。 |
注意事項
- 取引リスク警告: 暗号資産は価格変動が大きく,投資には高いリスクが伴います。慎重な判断をお願いします。
- 安全上の注意: 必ず公式チャネルを通じて取引を行い,フィッシングリンクや詐欺行為にご注意ください。
MGBXチーム
2026年07月31日
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。