親愛なる MGBX ユーザーの皆様へ:
より多くの先物取引の選択肢を提供し、取引体験を向上させるため、MGBX は 2025年10月20日18:20(SGT) に以下の永久先物ペアを上場します。最大レバレッジは 75倍 です。
ASTER/USDT
WIF/USDT
LINK/USDT
ATH/USDT
SPX/USDT
PYTH/USDT
JUP/USDT
PUMP/USDT
AERO/USDT
HYPE/USDT
先物パラメータ表
| U本位永久先物 | 手数料率 | 決済資産 | 最大レバレッジ | 最小変動価格 | 価格精度 | 資金レート上限 | 取引時間 | 資金決済頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.05% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| WIF/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.06% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| LINK/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.07% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| ATH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.08% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| SPX/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.09% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| PYTH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.10% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| JUP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.11% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| PUMP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.12% | USDT | 75× | 0.000001 | 0.000001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| AERO/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.13% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
| HYPE/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.14% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 7×24 | 4時間ごと |
ご注意:
上記の先物上場時、資金レートの上下限は +2% / -2% となります。
資金費用は 4時間ごとに決済されます。
市場リスクの状況に応じて、MGBX は資金レート、最小変動価格、最大レバレッジ、初期証拠金、維持証拠金などのパラメータを調整する権利を留保します。
リスク警告
暗号資産は高い成長可能性を有しますが、同時に大きな市場リスクと変動性を伴います。十分にリスクを理解した上で、自己判断で投資を行い、責任を負ってください。
ご不明な点がございましたら、いつでも MGBX 公式チームまでお問い合わせください。
MGBX チーム
2025年10月20日
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。