尊敬的 MGBX 用戶:
為提供更多futures交易選擇,提升用戶交易體驗,MGBX 將於 2025年10月20日18:20(SGT) 上線以下永續futures品種,最高槓桿可達 75 倍。
ASTER/USDT
WIF/USDT
LINK/USDT
ATH/USDT
SPX/USDT
PYTH/USDT
JUP/USDT
PUMP/USDT
AERO/USDT
HYPE/USDT
futures參數表
| USDT本位永續futures | 手續費率 | 結算資產 | 最高槓桿 | 最小變動價格 | 價格精度 | 資金費率上限 | 交易時間 | 資金結算頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.05% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| WIF/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.06% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| LINK/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.07% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| ATH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.08% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| SPX/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.09% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| PYTH/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.10% | USDT | 75× | 0.00001 | 0.00001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| JUP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.11% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| PUMP/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.12% | USDT | 75× | 0.000001 | 0.000001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| AERO/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.13% | USDT | 75× | 0.0001 | 0.0001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
| HYPE/USDT | maker: 0.05% / taker: 0.14% | USDT | 75× | 0.001 | 0.001 | 2%/-2% | 7×24 | 每四小時 |
注意事項
上述futures上線時,其資金費率上下限為 +2% / -2%;
資金費用將於每四小時結算一次;
根據市場風險狀況,MGBX 保留調整futures參數的權利,包括資金費率、最小變動價格、最高槓桿、初始保證金、維持保證金等。
風險提示
加密資產具備高增長潛力,同時也伴隨較高市場風險與波動性。請用戶在充分了解風險後,自行作出投資決策,並承擔相應責任。
如有任何疑問,請隨時聯繫 MGBX 官方團隊。
MGBX 團隊
2025年10月20日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。