注:以下排名为最终结果,请中奖实物奖励的用户与在线客服联系,提供收货地址,实物奖励将在7个工作日内寄出,现金奖励將与2个工作日内发放到账户内。
| 排名 | UID | 提交时间 | 交易量 | 奖池 |
| 1 | 1003803 | 2025-01-01 04:25:21 | 118764932.2 | 苹果全家桶(MacbookPro、16ProMax、Apple Watch Ultra 2、Airpods4 估值5000U) |
| 2 | 1003301 | 2025-01-01 12:37:57 | 103213469.7 | 华为 Mate XT(估值3150U) |
| 3 | 1004766 | 2025-01-02 02:09:26 | 91605623.13 | 马来西亚双人旅行机票(估值1200U) |
| 4 | 1009267 | 2025-01-05 18:20:40 | 89913384.71 | 金条10g(估值900U) |
| 5 | 1000891 | 2025-01-01 17:27:45 | 89162284.17 | 贵州茅台*2瓶(估值720U) |
| 6 | 1003247 | 2025-01-01 20:44:12 | 87244259.8 | 红包500U |
| 7 | 1000030 | 2025-01-01 09:06:38 | 85574218.37 | 红包500U |
| 8 | 1002406 | 2025-01-01 13:53:12 | 66281031.22 | 红包500U |
| 9 | 1002412 | 2025-01-01 11:31:44 | 63037913.83 | 红包500U |
| 10 | 1005150 | 2025-01-03 06:27:24 | 59135247.6 | 红包500U |
| 11 | 1000108 | 2025-01-02 12:10:27 | 59023201.43 | 红包300U |
| 12 | 1000109 | 2025-01-02 01:22:37 | 55610392.51 | 红包300U |
| 13 | 1002409 | 2025-01-01 17:03:33 | 51679856.83 | 红包300U |
| 14 | 1003106 | 2025-01-01 17:22:46 | 48574231.39 | 红包300U |
| 15 | 1003084 | 2025-01-01 03:17:51 | 47576410.97 | 红包300U |
| 16 | 1005203 | 2025-01-03 01:26:33 | 47033201.32 | 红包300U |
| 17 | 1002428 | 2025-01-01 16:46:14 | 45296378.47 | 红包300U |
| 18 | 1000114 | 2025-01-02 07:46:31 | 41782145.05 | 红包300U |
| 19 | 1003222 | 2025-01-01 21:51:45 | 38305210.58 | 红包300U |
| 20 | 1003104 | 2025-01-01 12:12:36 | 33814611.84 | 红包300U |
| 21 | 1003253 | 2025-01-01 17:35:24 | 31523249.46 | 红包300U |
| 22 | 1009699 | 2025-01-06 12:52:02 | 31192011.49 | 红包300U |
| 23 | 1003223 | 2025-01-01 22:06:53 | 23245923.86 | 红包300U |
| 24 | 1006286 | 2025-01-02 18:29:28 | 22593892.06 | 红包300U |
| 25 | 1000116 | 2025-01-02 16:25:37 | 19129533.47 | 红包300U |
| 26 | 1003798 | 2025-01-02 12:22:39 | 17291397.88 | 红包300U |
| 27 | 1002997 | 2025-01-02 19:07:55 | 13334146.03 | 红包300U |
| 28 | 1003250 | 2025-01-01 08:26:34 | 12051241.92 | 红包300U |
| 29 | 1004981 | 2025-01-03 01:35:24 | 11374791.74 | 红包300U |
| 30 | 1000115 | 2025-01-02 03:24:55 | 11214213.45 | 红包300U |
| 31 | 1009192 | 2025-01-01 21:16:19 | 11189823.1 | 红包100U |
| 32 | 1003259 | 2025-01-01 15:09:23 | 10654985.75 | 红包100U |
| 33 | 1009863 | 2025-01-03 23:19:05 | 10203210.16 | 红包100U |
| 34 | 1000105 | 2025-01-02 19:36:42 | 9628323.047 | 红包100U |
| 35 | 1000133 | 2025-01-02 15:33:39 | 8761273.352 | 红包100U |
| 36 | 1000097 | 2025-01-02 19:35:22 | 8315822.073 | 红包100U |
| 37 | 1000132 | 2025-01-02 22:55:17 | 8192741.63 | 红包100U |
| 38 | 1000080 | 2025-01-02 17:44:57 | 8167892.56 | 红包100U |
| 39 | 1000099 | 2025-01-02 03:37:13 | 7834048.155 | 红包100U |
| 40 | 1005122 | 2025-01-03 08:22:35 | 7413795.178 | 红包100U |
| 41 | 1003245 | 2025-01-01 17:41:26 | 7315681.395 | 红包100U |
| 42 | 1000090 | 2025-01-02 11:26:17 | 6898678.076 | 红包100U |
| 43 | 1000042 | 2025-01-01 11:38:29 | 6860452.554 | 红包100U |
| 44 | 1004976 | 2025-01-02 17:39:42 | 6541862.215 | 红包100U |
| 45 | 1005242 | 2025-01-03 03:29:15 | 6282642.278 | 红包100U |
| 46 | 1000137 | 2025-01-02 22:39:48 | 6245171.488 | 红包100U |
| 47 | 1000094 | 2025-01-02 11:16:49 | 6191711.823 | 红包100U |
| 48 | 1005246 | 2025-01-02 04:27:58 | 6131913.933 | 红包100U |
| 49 | 1005182 | 2025-01-03 01:42:51 | 5991395.103 | 红包100U |
| 50 | 1004977 | 2025-01-02 20:35:51 | 5825161.588 | 红包100U |
| 51 | 1000092 | 2025-01-02 16:33:21 | 5465851.323 | 红包50U |
| 52 | 1004978 | 2025-01-03 01:27:45 | 5371675.508 | 红包50U |
| 53 | 1008157 | 2025-01-02 19:38:27 | 4770006.22 | 红包50U |
| 54 | 1003290 | 2025-01-01 23:18:46 | 4535179.337 | 红包50U |
| 55 | 1004979 | 2025-01-03 02:27:55 | 4475827.422 | 红包50U |
| 56 | 1004763 | 2025-01-02 22:39:48 | 4330708.524 | 红包50U |
| 57 | 1005108 | 2025-01-03 04:26:21 | 3809255.195 | 红包50U |
| 58 | 1004988 | 2025-01-01 21:29:51 | 3502510.792 | 红包50U |
| 59 | 1000117 | 2025-01-02 12:03:05 | 3367981.452 | 红包50U |
| 60 | 1005109 | 2025-01-03 07:57:32 | 3363241.909 | 红包50U |
| 61 | 1004507 | 2025-01-02 18:51:31 | 3247359.098 | 红包50U |
| 62 | 1008166 | 2025-01-11 12:49:23 | 2536927.141 | 红包50U |
| 63 | 1009328 | 2025-01-04 11:46:26 | 2471925.755 | 红包50U |
| 64 | 1001501 | 2025-01-16 03:50:51 | 2441433.018 | 红包50U |
| 65 | 1002755 | 2025-01-01 22:21:54 | 2209303.204 | 红包50U |
| 66 | 1006969 | 2025-01-06 13:01:27 | 2173538.832 | 红包50U |
| 67 | 1007060 | 2025-01-07 22:08:08 | 2107330.853 | 红包50U |
| 68 | 1009998 | 2025-01-11 02:30:01 | 2064981.772 | 红包50U |
| 69 | 1001740 | 2025-01-01 14:18:09 | 1943285.535 | 红包50U |
| 70 | 1005337 | 2025-01-06 14:08:35 | 1793774.848 | 红包50U |
| 71 | 1006313 | 2025-01-01 22:09:28 | 1716906.71 | 红包50U |
| 72 | 1005638 | 2025-01-03 21:20:29 | 1680850.174 | 红包50U |
| 73 | 1006116 | 2025-01-02 08:31:38 | 1509529.274 | 红包50U |
| 74 | 1001318 | 2025-01-03 04:02:52 | 1466114.515 | 红包50U |
| 75 | 1010155 | 2025-01-06 13:19:24 | 1445098.603 | 红包50U |
| 76 | 1007177 | 2025-01-06 13:05:22 | 1376515.317 | 红包50U |
| 77 | 1009197 | 2025-01-09 15:01:47 | 1374612.173 | 红包50U |
| 78 | 1004920 | 2025-01-02 18:35:54 | 1312015.928 | 红包50U |
| 79 | 1008790 | 2025-01-02 20:27:41 | 1295463.805 | 红包50U |
| 80 | 1009563 | 2025-01-02 19:38:16 | 1266546.799 | 红包50U |
| 81 | 1002338 | 2025-01-02 20:04:54 | 1241877.488 | 合约体验金 50U |
| 82 | 1007502 | 2025-01-02 18:29:17 | 1233316.655 | 合约体验金 50U |
| 83 | 1005472 | 2025-01-02 12:23:44 | 1220287.52 | 合约体验金 50U |
| 84 | 1006024 | 2025-01-02 18:29:43 | 1197384.358 | 合约体验金 50U |
| 85 | 1008942 | 2025-01-01 20:37:56 | 1172675.239 | 合约体验金 50U |
| 86 | 1007419 | 2025-01-02 18:28:38 | 1160471.585 | 合约体验金 50U |
| 87 | 1001371 | 2025-01-02 11:22:45 | 1112968.76 | 合约体验金 50U |
| 88 | 1008885 | 2025-01-03 19:12:04 | 980067.2597 | 合约体验金 50U |
| 89 | 1008264 | 2025-01-06 12:53:21 | 897963.0555 | 合约体验金 50U |
| 90 | 1002690 | 2025-01-06 19:38:04 | 868219.761 | 合约体验金 50U |
| 91 | 1005743 | 2025-01-02 18:29:26 | 841415.6413 | 合约体验金 50U |
| 92 | 1000627 | 2025-01-01 20:46:59 | 777488.7302 | 合约体验金 50U |
| 93 | 1006517 | 2025-01-02 18:30:22 | 775848.3456 | 合约体验金 50U |
| 94 | 1006993 | 2025-01-03 18:55:22 | 770934.39 | 合约体验金 50U |
| 95 | 1005181 | 2025-01-02 18:30:17 | 756749.7997 | 合约体验金 50U |
| 96 | 1001640 | 2025-01-02 07:37:51 | 745321.075 | 合约体验金 50U |
| 97 | 1009524 | 2025-01-02 18:29:26 | 735893.5048 | 合约体验金 50U |
| 98 | 1008255 | 2025-01-02 18:32:40 | 672271.2258 | 合约体验金 50U |
| 99 | 1007591 | 2025-01-02 18:29:59 | 651753.7452 | 合约体验金 50U |
| 100 | 1006748 | 2025-01-01 21:19:40 | 635033.4149 | 合约体验金 50U |
| 101 | 1007062 | 2025-01-02 18:30:20 | 631156.3896 | 未满足需求 |
| 102 | 1006724 | 2025-01-04 00:39:30 | 625798.7878 | 未满足需求 |
| 103 | 1001294 | 2025-01-03 13:31:03 | 622679.2561 | 未满足需求 |
| 104 | 1007705 | 2025-01-01 20:51:46 | 610601.4203 | 未满足需求 |
| 105 | 1003482 | 2025-01-07 10:57:39 | 573043.599 | 未满足需求 |
| 106 | 1006891 | 2025-01-02 18:39:25 | 538040.829 | 未满足需求 |
| 107 | 1009155 | 2025-01-02 22:01:10 | 534821.1368 | 未满足需求 |
| 108 | 1002784 | 2025-01-02 19:21:50 | 523388.0013 | 未满足需求 |
| 109 | 1005457 | 2025-01-02 18:29:26 | 513081.8565 | 未满足需求 |
| 110 | 1006570 | 2025-01-01 22:51:15 | 507843.8981 | 未满足需求 |
| 111 | 1004260 | 2025-01-02 18:31:01 | 505354.0401 | 未满足需求 |
| 112 | 1005095 | 2025-01-02 18:29:23 | 497804.3061 | 未满足需求 |
| 113 | 1008635 | 2025-01-02 18:32:06 | 481387.8955 | 未满足需求 |
| 114 | 1005580 | 2025-01-02 21:59:13 | 477966.097 | 未满足需求 |
| 115 | 1002776 | 2025-01-02 18:29:51 | 453141.8492 | 未满足需求 |
| 116 | 1005468 | 2025-01-02 18:30:01 | 449662.8126 | 未满足需求 |
| 117 | 1000816 | 2025-01-02 15:36:01 | 440909.4831 | 未满足需求 |
| 118 | 1010054 | 2025-01-06 12:53:00 | 429866.3291 | 未满足需求 |
| 119 | 1007292 | 2025-01-02 19:14:21 | 421147.1122 | 未满足需求 |
| 120 | 1010301 | 2025-01-08 09:08:46 | 400334.4438 | 未满足需求 |
| 121 | 1008380 | 2025-01-02 18:28:35 | 375900.0985 | 未满足需求 |
| 122 | 1008109 | 2025-01-09 12:19:07 | 374457.0732 | 未满足需求 |
| 123 | 1008851 | 2025-01-02 18:28:24 | 373055.9145 | 未满足需求 |
| 124 | 1007327 | 2025-01-02 12:27:25 | 371585.593 | 未满足需求 |
| 125 | 1006703 | 2025-01-02 18:29:43 | 367579.7864 | 未满足需求 |
| 126 | 1006590 | 2025-01-02 18:27:40 | 362044.5724 | 未满足需求 |
| 127 | 1008257 | 2025-01-02 18:31:09 | 351823.962 | 未满足需求 |
| 128 | 1005950 | 2025-01-02 18:33:04 | 347089.5136 | 未满足需求 |
| 129 | 1001995 | 2025-01-02 18:42:29 | 347063.6643 | 未满足需求 |
| 130 | 1005753 | 2025-01-04 13:22:13 | 334984.8449 | 未满足需求 |
| 131 | 1000446 | 2025-01-01 21:12:11 | 328642.2013 | 未满足需求 |
| 132 | 1008633 | 2025-01-02 19:31:41 | 319301.3756 | 未满足需求 |
| 133 | 1006910 | 2025-01-03 12:10:44 | 317519.8913 | 未满足需求 |
| 134 | 1008262 | 2025-01-02 18:38:51 | 317051.8311 | 未满足需求 |
| 135 | 1006471 | 2025-01-02 18:28:42 | 314949.743 | 未满足需求 |
| 136 | 1006044 | 2025-01-02 18:30:57 | 308892.002 | 未满足需求 |
| 137 | 1006066 | 2025-01-01 20:53:37 | 295607.9586 | 未满足需求 |
| 138 | 1003383 | 2025-01-02 18:29:05 | 281252.724 | 未满足需求 |
| 139 | 1009731 | 2025-01-06 20:16:57 | 277394.5693 | 未满足需求 |
| 140 | 1004092 | 2025-01-02 19:11:42 | 269826.8229 | 未满足需求 |
| 141 | 1005522 | 2025-01-02 18:30:54 | 256573.065 | 未满足需求 |
| 142 | 1005375 | 2025-01-02 20:44:11 | 256093.3272 | 未满足需求 |
| 143 | 1009576 | 2025-01-02 18:37:02 | 239736.4136 | 未满足需求 |
| 144 | 1006337 | 2025-01-02 18:32:30 | 238053.5298 | 未满足需求 |
| 145 | 1005068 | 2025-01-01 20:22:34 | 233348.2073 | 未满足需求 |
| 146 | 1010561 | 2025-01-10 15:53:45 | 233038.0276 | 未满足需求 |
| 147 | 1005345 | 2025-01-02 19:59:07 | 231992.4279 | 未满足需求 |
| 148 | 1006259 | 2025-01-02 21:21:15 | 225262.1096 | 未满足需求 |
| 149 | 1009937 | 2025-01-07 22:08:29 | 223269.2162 | 未满足需求 |
| 150 | 1004659 | 2025-01-03 14:16:27 | 220650.3185 | 未满足需求 |
| 151 | 1005341 | 2025-01-02 18:30:13 | 217794.1861 | 未满足需求 |
| 152 | 1006265 | 2025-01-06 05:04:43 | 216384.275 | 未满足需求 |
| 153 | 1002920 | 2025-01-02 08:43:47 | 202625.5248 | 未满足需求 |
| 154 | 1008704 | 2025-01-02 18:31:41 | 187076.5078 | 未满足需求 |
| 155 | 1008198 | 2025-01-02 18:29:27 | 186208.8251 | 未满足需求 |
| 156 | 1009379 | 2025-01-02 11:56:51 | 185968.6436 | 未满足需求 |
| 157 | 1008055 | 2025-01-02 18:30:00 | 185904.1686 | 未满足需求 |
| 158 | 1007825 | 2025-01-02 20:26:07 | 181569.5927 | 未满足需求 |
| 159 | 1007746 | 2025-01-02 18:37:39 | 172994.8291 | 未满足需求 |
| 160 | 1003280 | 2025-01-02 18:29:35 | 171840.7894 | 未满足需求 |
| 161 | 1008260 | 2025-01-01 20:33:55 | 171234.5434 | 未满足需求 |
| 162 | 1005815 | 2025-01-02 18:43:52 | 168524.0093 | 未满足需求 |
| 163 | 1005540 | 2025-01-02 18:43:45 | 164511.6975 | 未满足需求 |
| 164 | 1008482 | 2025-01-01 22:36:13 | 164101.6185 | 未满足需求 |
| 165 | 1008688 | 2025-01-02 18:28:50 | 157278.683 | 未满足需求 |
| 166 | 1002533 | 2025-01-02 12:25:08 | 151647.0753 | 未满足需求 |
| 167 | 1005086 | 2025-01-01 21:52:34 | 149548.5224 | 未满足需求 |
| 168 | 1004042 | 2025-01-02 18:40:41 | 147832.22 | 未满足需求 |
| 169 | 1005233 | 2025-01-02 18:50:56 | 143330.2531 | 未满足需求 |
| 170 | 1002877 | 2025-01-02 18:36:26 | 138586.6432 | 未满足需求 |
| 171 | 1008439 | 2025-01-02 19:14:15 | 136978.4005 | 未满足需求 |
| 172 | 1006941 | 2025-01-02 08:33:20 | 136022.383 | 未满足需求 |
| 173 | 1006592 | 2025-01-02 18:35:33 | 136010.3798 | 未满足需求 |
| 174 | 1002075 | 2025-01-02 18:28:25 | 135388.9449 | 未满足需求 |
| 175 | 1006935 | 2025-01-02 18:45:12 | 131839.904 | 未满足需求 |
| 176 | 1006728 | 2025-01-02 18:33:15 | 126361.8147 | 未满足需求 |
| 177 | 1007805 | 2025-01-02 17:18:58 | 124778.0574 | 未满足需求 |
| 178 | 1007405 | 2025-01-02 21:16:40 | 119517.7216 | 未满足需求 |
| 179 | 1005774 | 2025-01-03 20:42:32 | 116270.72 | 未满足需求 |
| 180 | 1007856 | 2025-01-07 20:30:03 | 113551.7006 | 未满足需求 |
| 181 | 1009618 | 2025-01-03 22:28:09 | 109285.7429 | 未满足需求 |
| 182 | 1005066 | 2025-01-01 20:26:34 | 108147.2075 | 未满足需求 |
| 183 | 1007279 | 2025-01-02 18:30:26 | 107211.9356 | 未满足需求 |
| 184 | 1007459 | 2025-01-02 18:28:45 | 105749.0799 | 未满足需求 |
| 185 | 1005761 | 2025-01-02 00:54:52 | 105577.2677 | 未满足需求 |
| 186 | 1007557 | 2025-01-02 18:33:16 | 100429.4926 | 未满足需求 |
| 187 | 1004131 | 2025-01-02 18:29:02 | 3743619.015 | 未满足需求 |
| 188 | 1006717 | 2025-01-02 18:29:34 | 2657950.325 | 未满足需求 |
| 189 | 1001551 | 2025-01-02 13:56:42 | 2273228.422 | 未满足需求 |
| 190 | 1007901 | 2025-01-09 22:57:01 | 2257851.935 | 未满足需求 |
| 191 | 1000452 | 2025-01-01 21:17:57 | 2018812.398 | 未满足需求 |
| 192 | 1008327 | 2025-01-01 02:15:01 | 1748440.334 | 未满足需求 |
| 193 | 1008316 | 2025-01-02 18:35:41 | 950352.4605 | 未满足需求 |
| 194 | 1000551 | 2025-01-02 15:57:15 | 916903.38 | 未满足需求 |
| 195 | 1004107 | 2025-01-02 15:26:43 | 793731.7093 | 未满足需求 |
| 196 | 1007665 | 2025-01-02 18:33:44 | 763242.3734 | 未满足需求 |
| 197 | 1000814 | 2025-01-02 16:03:06 | 650793.217 | 未满足需求 |
| 198 | 1002792 | 2025-01-02 18:31:08 | 629349.676 | 未满足需求 |
| 199 | 1005054 | 2025-01-03 06:14:06 | 523048.6466 | 未满足需求 |
| 200 | 1007749 | 2025-01-02 14:11:23 | 494238.5944 | 未满足需求 |
| 201 | 1006215 | 2025-01-02 18:37:39 | 491747.5448 | 未满足需求 |
| 202 | 1005346 | 2025-01-02 18:30:34 | 472616.5476 | 未满足需求 |
| 203 | 1002183 | 2025-01-01 20:41:51 | 469889.7502 | 未满足需求 |
| 204 | 1002796 | 2025-01-02 18:29:09 | 359746.2032 | 未满足需求 |
| 205 | 1001694 | 2025-01-02 18:29:30 | 354788.485 | 未满足需求 |
| 206 | 1004157 | 2025-01-02 18:35:31 | 325085.2763 | 未满足需求 |
| 207 | 1006111 | 2025-01-02 18:29:18 | 313939.7819 | 未满足需求 |
| 208 | 1008699 | 2025-01-02 18:31:33 | 284926.7034 | 未满足需求 |
| 209 | 1003815 | 2025-01-05 18:36:19 | 280520.9007 | 未满足需求 |
| 210 | 1008252 | 2025-01-02 18:28:38 | 258883.9764 | 未满足需求 |
| 211 | 1000588 | 2025-01-03 14:01:14 | 257225.3941 | 未满足需求 |
| 212 | 1002050 | 2025-01-02 18:59:23 | 250193.547 | 未满足需求 |
| 213 | 1006254 | 2025-01-02 18:28:59 | 242975.3188 | 未满足需求 |
| 214 | 1004346 | 2025-01-02 18:42:33 | 226236.6343 | 未满足需求 |
| 215 | 1006879 | 2025-01-02 12:24:17 | 226134.7113 | 未满足需求 |
| 216 | 1005293 | 2025-01-02 18:33:22 | 223958.7236 | 未满足需求 |
| 217 | 1006968 | 2025-01-02 18:35:28 | 222741.3807 | 未满足需求 |
| 218 | 1008395 | 2025-01-02 18:32:02 | 219635.6322 | 未满足需求 |
| 219 | 1002017 | 2025-01-02 18:30:22 | 209306.1472 | 未满足需求 |
| 220 | 1005029 | 2025-01-02 18:31:33 | 204875.3193 | 未满足需求 |
| 221 | 1006583 | 2025-01-02 18:39:35 | 202619.6876 | 未满足需求 |
| 222 | 1002509 | 2025-01-02 19:10:06 | 193412.0325 | 未满足需求 |
| 223 | 1006640 | 2025-01-02 18:30:39 | 192751.1703 | 未满足需求 |
| 224 | 1007627 | 2025-01-02 18:29:13 | 191647.0791 | 未满足需求 |
| 225 | 1007516 | 2025-01-02 18:30:31 | 183742.6792 | 未满足需求 |
| 226 | 1007315 | 2025-01-02 19:13:00 | 181706.9309 | 未满足需求 |
| 227 | 1001922 | 2025-01-02 18:36:02 | 168466.4006 | 未满足需求 |
| 228 | 1006730 | 2025-01-02 18:31:38 | 168224.5867 | 未满足需求 |
| 229 | 1008925 | 2025-01-12 08:41:31 | 167833.9067 | 未满足需求 |
| 230 | 1007704 | 2025-01-02 18:29:36 | 161103.018 | 未满足需求 |
| 231 | 1007638 | 2025-01-01 20:33:44 | 158194.1764 | 未满足需求 |
| 232 | 1004359 | 2025-01-03 11:37:32 | 148823.3164 | 未满足需求 |
| 233 | 1006965 | 2025-01-02 19:43:20 | 147253.639 | 未满足需求 |
| 234 | 1005397 | 2025-01-02 18:38:37 | 142772.7897 | 未满足需求 |
| 235 | 1005291 | 2025-01-02 18:30:00 | 130606.5531 | 未满足需求 |
| 236 | 1008108 | 2025-01-02 18:57:22 | 122493.3849 | 未满足需求 |
| 237 | 1003979 | 2025-01-02 18:30:42 | 115207.4084 | 未满足需求 |
| 238 | 1006568 | 2025-01-02 18:30:05 | 112639.1087 | 未满足需求 |
| 239 | 1006853 | 2025-01-02 18:49:16 | 110124.6252 | 未满足需求 |
| 240 | 1008399 | 2025-01-02 18:29:53 | 106280.1221 | 未满足需求 |
| 241 | 1007670 | 2025-01-02 18:39:06 | 103270.694 | 未满足需求 |
| 242 | 1006612 | 2025-01-02 19:43:28 | 101732.974 | 未满足需求 |
| 243 | 1009872 | 2025-01-05 09:03:08 | 98521.76064 | 未满足需求 |
| 244 | 1006228 | 2025-01-02 18:49:42 | 98506.59417 | 未满足需求 |
| 245 | 1007809 | 2025-01-02 18:27:12 | 98259.60099 | 未满足需求 |
| 246 | 1002913 | 2025-01-02 21:08:29 | 97455.4365 | 未满足需求 |
| 247 | 1008261 | 2025-01-02 19:35:59 | 95760.6193 | 未满足需求 |
| 248 | 1001041 | 2024-12-31 23:22:49 | 94535.286 | 未满足需求 |
| 249 | 1006338 | 2025-01-02 22:03:25 | 93136.31845 | 未满足需求 |
| 250 | 1007668 | 2025-01-07 22:09:14 | 90785.5478 | 未满足需求 |
| 251 | 1007904 | 2025-01-02 18:29:58 | 90729.22653 | 未满足需求 |
| 252 | 1001910 | 2025-01-02 18:35:52 | 88248.68443 | 未满足需求 |
| 253 | 1008140 | 2025-01-02 20:26:15 | 87711.48174 | 未满足需求 |
| 254 | 1009339 | 2025-01-01 23:09:22 | 86106.65894 | 未满足需求 |
| 255 | 1009209 | 2025-01-01 22:22:23 | 85018.98403 | 未满足需求 |
| 256 | 1001372 | 2025-01-01 22:12:23 | 84855.6345 | 未满足需求 |
| 257 | 1005207 | 2025-01-01 20:29:34 | 84682.61515 | 未满足需求 |
| 258 | 1007334 | 2025-01-02 18:28:26 | 80860.18465 | 未满足需求 |
| 259 | 1006080 | 2025-01-02 18:32:05 | 80476.48722 | 未满足需求 |
| 260 | 1007402 | 2025-01-02 18:30:49 | 79028.2033 | 未满足需求 |
| 261 | 1006571 | 2025-01-02 18:38:00 | 77358.01964 | 未满足需求 |
| 262 | 1006616 | 2025-01-02 18:29:08 | 77185.39926 | 未满足需求 |
| 263 | 1006333 | 2025-01-02 18:56:53 | 77174.91383 | 未满足需求 |
| 264 | 1002301 | 2025-01-02 18:29:59 | 76738.219 | 未满足需求 |
| 265 | 1007815 | 2025-01-01 22:07:57 | 75896.94473 | 未满足需求 |
| 266 | 1006472 | 2025-01-01 21:26:53 | 72905.88987 | 未满足需求 |
| 267 | 1007629 | 2025-01-02 18:32:08 | 72193.87214 | 未满足需求 |
| 268 | 1010650 | 2025-01-11 20:08:12 | 69796.02595 | 未满足需求 |
| 269 | 1008052 | 2025-01-02 18:31:37 | 69160.00969 | 未满足需求 |
| 270 | 1007696 | 2025-01-02 18:36:37 | 68505.15875 | 未满足需求 |
| 271 | 1008043 | 2025-01-02 19:09:41 | 68257.2756 | 未满足需求 |
| 272 | 1001936 | 2025-01-02 18:36:27 | 67322.79689 | 未满足需求 |
| 273 | 1006561 | 2025-01-02 18:35:49 | 66805.90666 | 未满足需求 |
| 274 | 1007434 | 2025-01-02 18:31:09 | 66764.02582 | 未满足需求 |
| 275 | 1006249 | 2025-01-02 18:30:39 | 66120.61 | 未满足需求 |
| 276 | 1004463 | 2025-01-02 18:34:03 | 65348.17214 | 未满足需求 |
| 277 | 1007806 | 2025-01-02 18:32:17 | 65118.73104 | 未满足需求 |
| 278 | 1006470 | 2025-01-01 22:03:27 | 63478.99421 | 未满足需求 |
| 279 | 1007840 | 2025-01-02 18:47:15 | 61372.53245 | 未满足需求 |
| 280 | 1002356 | 2025-01-03 12:22:08 | 61235.94588 | 未满足需求 |
| 281 | 1007555 | 2025-01-02 18:29:17 | 60976.73142 | 未满足需求 |
| 282 | 1007034 | 2025-01-04 01:15:22 | 60544.3523 | 未满足需求 |
| 283 | 1002003 | 2025-01-02 18:28:44 | 59786.67813 | 未满足需求 |
| 284 | 1002769 | 2025-01-03 10:56:19 | 59124.11415 | 未满足需求 |
| 285 | 1007326 | 2025-01-02 18:32:45 | 58694.96654 | 未满足需求 |
| 286 | 1008391 | 2025-01-02 19:41:09 | 58491.3819 | 未满足需求 |
| 287 | 1008409 | 2025-01-02 18:31:07 | 57934.0511 | 未满足需求 |
| 288 | 1005307 | 2025-01-02 18:42:52 | 57760.71954 | 未满足需求 |
| 289 | 1006745 | 2025-01-02 18:30:39 | 57357.1318 | 未满足需求 |
| 290 | 1006234 | 2025-01-02 18:30:32 | 57159.99922 | 未满足需求 |
| 291 | 1006513 | 2025-01-02 18:28:32 | 54778.03667 | 未满足需求 |
| 292 | 1006626 | 2025-01-05 19:39:17 | 54282.81498 | 未满足需求 |
| 293 | 1006481 | 2025-01-02 18:29:06 | 54198.0555 | 未满足需求 |
| 294 | 1003149 | 2025-01-06 12:55:46 | 50927.8586 | 未满足需求 |
| 295 | 1007521 | 2025-01-02 18:32:54 | 50566.79835 | 未满足需求 |
| 296 | 1006037 | 2025-01-02 18:31:37 | 49051.4848 | 未满足需求 |
| 297 | 1010014 | 2025-01-05 11:55:55 | 49014.894 | 未满足需求 |
| 298 | 1002297 | 2025-01-01 20:27:33 | 48810.33859 | 未满足需求 |
| 299 | 1007400 | 2025-01-06 13:18:46 | 43332.34774 | 未满足需求 |
| 300 | 1008937 | 2025-01-02 18:35:07 | 40787.3495 | 未满足需求 |
| 301 | 1009270 | 2025-01-02 03:52:35 | 40381.6878 | 未满足需求 |
| 302 | 1006310 | 2025-01-02 18:30:14 | 39728.63309 | 未满足需求 |
| 303 | 1002907 | 2025-01-02 18:41:45 | 38830.24833 | 未满足需求 |
| 304 | 1007863 | 2025-01-02 18:34:34 | 38524.27101 | 未满足需求 |
| 305 | 1008185 | 2025-01-01 20:33:58 | 38228.09063 | 未满足需求 |
| 306 | 1009666 | 2025-01-03 18:08:10 | 37208.677 | 未满足需求 |
| 307 | 1005680 | 2025-01-02 18:49:25 | 36248.32071 | 未满足需求 |
| 308 | 1007564 | 2025-01-02 18:39:11 | 34104.9419 | 未满足需求 |
| 309 | 1002007 | 2025-01-02 18:32:00 | 32359.97944 | 未满足需求 |
| 310 | 1007517 | 2025-01-02 18:33:24 | 31261.30755 | 未满足需求 |
| 311 | 1009564 | 2025-01-03 12:52:49 | 31008.6849 | 未满足需求 |
| 312 | 1006139 | 2025-01-02 18:34:44 | 30620.94095 | 未满足需求 |
| 313 | 1001182 | 2025-01-02 20:40:28 | 30403.62903 | 未满足需求 |
| 314 | 1008988 | 2025-01-02 20:29:37 | 29164.08855 | 未满足需求 |
| 315 | 1007087 | 2025-01-02 18:34:09 | 28451.62596 | 未满足需求 |
| 316 | 1002528 | 2025-01-02 18:53:02 | 26430.0645 | 未满足需求 |
| 317 | 1006038 | 2025-01-02 18:44:49 | 23294.61555 | 未满足需求 |
| 318 | 1006858 | 2025-01-02 18:29:20 | 21204.0394 | 未满足需求 |
| 319 | 1007543 | 2025-01-02 18:31:28 | 20998.5756 | 未满足需求 |
| 320 | 1004858 | 2025-01-02 18:29:45 | 20568 | 未满足需求 |
| 321 | 1006971 | 2025-01-02 18:36:31 | 20469.32817 | 未满足需求 |
| 322 | 1004367 | 2025-01-02 18:38:32 | 19588.17757 | 未满足需求 |
| 323 | 1007096 | 2025-01-03 13:46:35 | 19548.92384 | 未满足需求 |
