Уважаемые пользователи MGBX,
Для дальнейшего расширения ассортимента торговых пар и улучшения торгового опыта пользователей, MGBX официально запустит следующие спотовые торговые пары:
График
- Открытие торговли: 31.07.2026, 18:00 (SGT)
Листинг торговой пары
- CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
Информация о проекте
| Полное название актива | Короткое название | Описание актива |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems создает самую быструю в мире инфраструктуру для искусственного интеллекта. |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF (DRAM) — первый в мире ETF, ориентированный на полупроводниковые чипы памяти, который в основном инвестирует в ведущих глобальных производителей DRAM, HBM и NAND-памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron, предоставляя чистый доступ к цепочке поставок памяти для искусственного интеллекта. |
| Corning | GLW | Corning Incorporated поставляет стекло, керамику и оптоволокно на шесть различных конечных рынков. Крупнейшими источниками дохода Corning являются дисплейное стекло для телевизоров и оптоволокно для телекоммуникационных сетей и центров обработки данных. |
| Alphabet | GOOGL | Google стремится структурировать мировую информацию и сделать ее универсально доступной и полезной. С момента своего основания в 1998 году компания полностью изменила способ доступа людей к информации, позволив им исследовать огромное пространство знаний с беспрецедентным удобством. |
| Nebius | NBIS | Nebius, как компания в области облачных технологий для искусственного интеллекта, создает полноценную платформу для разработчиков и предприятий, охватывающую обучение моделей и развертывание в производственной среде, помогая клиентам контролировать свое будущее в области искусственного интеллекта. |
| Qualcomm | QCOM | Qualcomm — ведущая глобальная компания в области технологий беспроводной связи и разработки полупроводников, специализирующаяся на разработке беспроводных технологий, проектировании мобильных чипов и лицензировании патентов. |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF — левериджевый ETF, тематически связанный с полупроводниковой промышленностью, охватывающий ведущие глобальные компании по проектированию, производству, оборудованию и материалам для полупроводников, включая ключевые предприятия такие как NVIDIA, TSMC, Broadcom, AMD, Intel, ASML, Marvell и Lam Research. |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — пассивно управляемый биржевой фонд (ETF), который в основном отслеживает индекс S&P 500, предоставляющий инвесторам доступ к корзине акций 500 крупнейших публичных компаний США, и считается эталоном общей динамики американского фондового рынка. |
| Western Digital | WDC | Western Digital специализируется на инфраструктуре хранения данных для поддержки экономики, основанной на искусственном интеллекте. |
| SK Hynix | SKHY | SK Hynix — одна из ведущих в мире полупроводниковых компаний, в основном производящая чипы DRAM и NAND-флэш-памяти для серверов, смартфонов, персональных компьютеров и устройств, связанных с искусственным интеллектом. |
Примечания
- Предупреждение о рисках: Криптовалюты крайне волатильны и несут высокий инвестиционный риск. Принимайте решения осторожно.
- Напоминание о безопасности: Используйте только официальные каналы. Остерегайтесь фишинговых ссылок и мошенничества.
Команда MGBX
2026-07-31
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.