Gentili utenti MGBX,
Per arricchire ulteriormente la varietà di coppie di trading sulla piattaforma e migliorare l'esperienza di trading degli utenti, MGBX lancerà ufficialmente le seguenti coppie di trading spot:
Programma
- Apertura trading: 31/07/2026 18:00 (SGT)
Coppia di trading listata
- CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
Introduzione al progetto
| Nome completo dell'attivo | Abbreviazione | Descrizione dell'attivo |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems sta costruendo l'infrastruttura di intelligenza artificiale più veloce al mondo. |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF (DRAM) è il primo ETF al mondo dedicato ai chip di memoria per semiconduttori, che investe principalmente nei principali produttori mondiali di memoria DRAM, HBM e NAND come Samsung, SK Hynix e Micron, offrendo un'esposizione pura alla catena di approvvigionamento della memoria per l'intelligenza artificiale. |
| Corning | GLW | Corning Incorporated fornisce vetro, ceramiche e fibre ottiche in sei diversi mercati finali. Le principali fonti di reddito di Corning sono il vetro per display per televisori e le fibre ottiche per le reti di telecomunicazioni e i centri di elaborazione dati. |
| Alphabet | GOOGL | Google si dedica a organizzare le informazioni del mondo e a renderle universalmente accessibili e utili. Dalla sua fondazione nel 1998, l'azienda ha rivoluzionato completamente il modo in cui le persone accedono alle informazioni, permettendo agli individui di esplorare il vasto regno della conoscenza con una comodità senza precedenti. |
| Nebius | NBIS | Nebius, come azienda di cloud dedicata all'intelligenza artificiale, sta costruendo una piattaforma full-stack per sviluppatori e aziende, che copre l'addestramento dei modelli e il deployment in produzione, aiutando i clienti a prendere il controllo del proprio futuro in materia di intelligenza artificiale. |
| Qualcomm | QCOM | Qualcomm è un'azienda leader mondiale nelle tecnologie di comunicazione wireless e nella progettazione di semiconduttori, specializzata nello sviluppo di tecnologie wireless, nella progettazione di chip mobili e nella concessione di licenze di brevetti. |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF è un ETF con leva tematico sull'industria dei semiconduttori, che copre le principali aziende mondiali di progettazione, produzione, apparecchiature e materiali per semiconduttori, incluse aziende chiave come NVIDIA, TSMC, Broadcom, AMD, Intel, ASML, Marvell e Lam Research. |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust è un fondo negoziato in borsa (ETF) gestito passivamente, che segue principalmente l'indice S&P 500, offrendo agli investitori esposizione a un paniere di azioni delle 500 maggiori aziende quotate negli Stati Uniti, ed è considerato il riferimento per la performance complessiva del mercato azionario statunitense. |
| Western Digital | WDC | Western Digital è specializzata in infrastrutture di archiviazione dati per supportare l'economia alimentata dall'intelligenza artificiale. |
| SK Hynix | SKHY | SK Hynix è una delle principali aziende di semiconduttori al mondo, che produce principalmente chip di memoria DRAM e NAND flash per server, smartphone, computer personali e dispositivi legati all'intelligenza artificiale. |
Note importanti
- Avvertenza sui rischi: Gli asset crittografici presentano elevata volatilità e rischi significativi. Agite con prudenza.
- Promemoria di sicurezza: Utilizzate solo i canali ufficiali ed evitate link di phishing o tentativi di frode.
Team MGBX
31/07/2026
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.