Chers utilisateurs de MGBX,
Pour enrichir davantage la variété des paires de trading sur la plateforme et améliorer l'expérience de trading des utilisateurs, MGBX lancera officiellement les paires de trading au comptant suivantes :
Calendrier
- Ouverture du trading : 31/07/2026 à 18h00 (SGT)
Paire de trading listée
- CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
Présentation du projet
| Nom complet de l'actif | Abréviation | Description de l'actif |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems construit l'infrastructure d'intelligence artificielle la plus rapide au monde. |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF (DRAM) est le premier ETF au monde dédié aux puces mémoire de semi-conducteurs, qui investit principalement dans les principaux fabricants mondiaux de mémoire DRAM, HBM et NAND tels que Samsung, SK Hynix et Micron, offrant une exposition pure à la chaîne d'approvisionnement en mémoire pour l'intelligence artificielle. |
| Corning | GLW | Corning Incorporated fournit du verre, de la céramique et des fibres optiques sur six marchés finaux différents. Les principales sources de revenus de Corning sont le verre d'affichage pour les téléviseurs et les fibres optiques pour les réseaux de télécommunications et les centres de données. |
| Alphabet | GOOGL | Google s'efforce d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. Depuis sa fondation en 1998, l'entreprise a complètement révolutionné la manière dont les gens accèdent à l'information, permettant aux individus d'explorer le vaste domaine des connaissances avec une commodité sans précédent. |
| Nebius | NBIS | Nebius, en tant qu'entreprise de cloud dédiée à l'intelligence artificielle, construit une plateforme full-stack pour les développeurs et les entreprises, couvrant l'entraînement des modèles et le déploiement en production, aidant les clients à prendre le contrôle de leur propre avenir en matière d'intelligence artificielle. |
| Qualcomm | QCOM | Qualcomm est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de communication sans fil et de la conception de semi-conducteurs, spécialisée dans le développement de technologies sans fil, la conception de puces mobiles et l'octroi de licences de brevets. |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF est un ETF à effet de levier thématique sur l'industrie des semi-conducteurs, couvrant les principales entreprises mondiales de conception, de fabrication, d'équipements et de matériaux de semi-conducteurs, notamment des entreprises clés telles que NVIDIA, TSMC, Broadcom, AMD, Intel, ASML, Marvell et Lam Research. |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust est un fonds négocié en bourse (ETF) géré passivement, qui suit principalement l'indice S&P 500, offrant aux investisseurs une exposition à un panier d'actions des 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, et est considéré comme la référence de la performance globale du marché boursier américain. |
| Western Digital | WDC | Western Digital se spécialise dans les infrastructures de stockage de données pour soutenir l'économie pilotée par l'intelligence artificielle. |
| SK Hynix | SKHY | SK Hynix est l'une des principales entreprises de semi-conducteurs au monde, qui produit principalement des puces mémoire DRAM et NAND flash pour les serveurs, les smartphones, les ordinateurs personnels et les appareils liés à l'intelligence artificielle. |
Informations importantes
- Avertissement sur les risques : Les crypto-actifs sont très volatils et comportent des risques significatifs. Veuillez prendre vos décisions prudemment.
- Rappel de sécurité : Utilisez uniquement les canaux officiels et soyez vigilants face aux liens de phishing et tentatives de fraude.
Équipe MGBX
2026-07-31
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.