Estimados usuarios de MGBX,
Para enriquecer aún más la variedad de pares de trading en la plataforma y mejorar la experiencia de trading de los usuarios, MGBX lanzará oficialmente los siguientes pares de trading spot:
Cronograma
- Apertura de trading: 31/07/2026 18:00 (SGT)
Par de trading listado
- CBRS/USDT、DRAM/USDT、GLW/USDT、GOOGL/USDT、NBIS/USDT、QCOM/USDT、SOXL/USDT、SPY/USDT、WDC/USDT、SKHY/USDT
Introducción del proyecto
| Nombre completo del activo | Abreviatura | Descripción del activo |
| Cerebras | CBRS | Cerebras Systems está construyendo la infraestructura de inteligencia artificial más rápida del mundo. |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Roundhill Memory ETF (DRAM) es el primer ETF del mundo centrado en chips de memoria de semiconductores, que invierte principalmente en los principales fabricantes mundiales de memoria DRAM, HBM y NAND como Samsung, SK Hynix y Micron, brindando una exposición pura a la cadena de suministro de memoria para la inteligencia artificial. |
| Corning | GLW | Corning Incorporated proporciona vidrio, cerámica y fibras ópticas en seis mercados finales diferentes. Las mayores fuentes de ingresos de Corning son el vidrio de visualización para televisores y las fibras ópticas para redes de telecomunicaciones y centros de datos. |
| Alphabet | GOOGL | Google se dedica a organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Desde su fundación en 1998, la empresa ha revolucionado por completo la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo a los individuos explorar el vasto ámbito del conocimiento con una comodidad sin precedentes. |
| Nebius | NBIS | Nebius, como empresa de nube dedicada a la inteligencia artificial, está construyendo una plataforma full-stack para desarrolladores y empresas, que abarca desde el entrenamiento de modelos hasta el despliegue en producción, ayudando a los clientes a tomar el control de su propio futuro en materia de inteligencia artificial. |
| Qualcomm | QCOM | Qualcomm es una empresa líder mundial en tecnologías de comunicación inalámbrica y diseño de semiconductores, especializada en el desarrollo de tecnologías inalámbricas, diseño de chips móviles y concesión de licencias de patentes. |
| Semicon Bull 3X ETF | SOXL | Semicon Bull 3X ETF es un ETF con apalancamiento temático en la industria de los semiconductores, que cubre a las principales empresas mundiales de diseño, fabricación, equipos y materiales de semiconductores, incluidas empresas clave como NVIDIA, TSMC, Broadcom, AMD, Intel, ASML, Marvell y Lam Research. |
| SPY | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust es un fondo cotizado en bolsa (ETF) gestionado pasivamente, que sigue principalmente el índice S&P 500, brindando a los inversores exposición a una cesta de acciones de las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, y se considera el referente del rendimiento general del mercado de valores estadounidense. |
| Western Digital | WDC | Western Digital se especializa en infraestructura de almacenamiento de datos para apoyar la economía impulsada por la inteligencia artificial. |
| SK Hynix | SKHY | SK Hynix es una de las principales empresas de semiconductores del mundo, que produce principalmente chips de memoria DRAM y NAND flash para servidores, teléfonos inteligentes, ordenadores personales y dispositivos relacionados con la inteligencia artificial. |
Notas importantes
- Advertencia de riesgo: Los precios de los criptoactivos son altamente volátiles y conllevan riesgos significativos. Tome decisiones con cautela.
- Recordatorio de seguridad: Operen únicamente mediante los canales oficiales y eviten enlaces de phishing o actividades fraudulentas.
Equipo MGBX
31/07/2026
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.