Para ofrecer más opciones de contratos y mejorar la experiencia de trading de los usuarios, Megabit lanzará los contratos perpetuos CGPTUSDT, SONICUSDT, AIXBTUSDT y DUSDT con un apalancamiento de hasta 75 veces el 13 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8).
A continuación se muestra más información sobre estos contratos perpetuos:
Contrato perpetuo basado en USDT | CGPTUSDT | SONICUSDT | AIXBTUSDT | DUSDT |
---|---|---|---|---|
Hora de lanzamiento | 13 de enero de 2025, 20:00 (UTC+8) | 13 de enero de 2025, 20:00 (UTC+8) | 13 de enero de 2025, 20:00 (UTC+8) | 13 de enero de 2025, 20:00 (UTC+8) |
Activo subyacente | ChainGPT (CGPT) | Sonic SVM (SONIC) | aixbt by Virtuals (AIXBT) | Dar Open Network (D) |
Activo de liquidación | USDT | USDT | USDT | USDT |
Precio mínimo de variación | 0.00001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 |
Precisión de precio | 0.00001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00001 |
Tarifa de comisión | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% |
Tasa máxima de financiamiento | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Frecuencia de liquidación de financiamiento | Cada cuatro horas | Cada cuatro horas | Cada cuatro horas | Cada cuatro horas |
Apalancamiento máximo | 75× | 75× | 75× | 75× |
Horario de negociación | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
Tenga en cuenta:
- Al lanzar estos contratos perpetuos, la tasa de financiamiento será de +2% / -2%.
- Los costos de financiamiento se liquidarán cada cuatro horas.
- Según las condiciones de riesgo del mercado, Megabit se reserva el derecho de ajustar los parámetros del contrato, incluidos la tasa de financiamiento, el precio mínimo de variación, el apalancamiento máximo, el margen inicial y el margen de mantenimiento, entre otros parámetros importantes.
Equipo de Megabit
12 de enero de 2025
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.