Para ofrecer más opciones de contratos de futuros y mejorar la experiencia de trading de los usuarios, Megabit lanzará contratos perpetuos para ETCUSDT, BIOUSDT, AI16ZUSDT y HIVEUSDT el 6 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8), con un apalancamiento máximo de hasta 75x.
Más información sobre los contratos perpetuos mencionados a continuación:
Contrato Perpetuo basado en USDT | ETCUSDT | BIOUSDT | AI16ZUSDT | HIVEUSDT |
---|---|---|---|---|
Hora de lanzamiento | 6 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8) | 6 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8) | 6 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8) | 6 de enero de 2025 a las 20:00 (UTC+8) |
Activo subyacente | Ethereum Classic (ETC) | Bio Protocol (BIO) | Ai16z (AI16Z) | Hive (HIVE) |
Activo de liquidación | USDT | USDT | USDT | USDT |
Precio mínimo de variación | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 |
Precisión de precio | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 |
Tasa de comisión | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% | maker: 0.05%, taker: 0.05% |
Tasa de financiación máxima | +0.5% / -0.5% | +2% / -2% | +2% / -2% | +2% / -2% |
Frecuencia de liquidación de financiación | Cada 8 horas | Cada 4 horas | Cada 4 horas | Cada 4 horas |
Apalancamiento máximo | 75x | 75x | 75x | 75x |
Horario de trading | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
Tenga en cuenta:
• Según las condiciones del mercado, Megabit se reserva el derecho de ajustar los parámetros del contrato, incluidos la tasa de financiación, el precio mínimo de variación, el apalancamiento máximo, el margen inicial, el margen de mantenimiento y otros parámetros importantes.
Atentamente,
Equipo de Megabit
5 de enero de 2025
Comunidad Megabit
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.