Clasificación | UID | Hora de Registro | Volumen de Transacciones | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | 1002533 | 2024-11-16 10:15:01 | 25485687.7 | 3000USDT |
2 | 1005508 | 2024-11-16 07:01:45 | 5101833.127 | 1500USDT |
3 | 1005499 | 2024-11-19 12:14:37 | 4307165.6037 | 1000USDT |
4 | 1001740 | 2024-11-21 19:21:05 | 3911731.176 | 1000USDT |
5 | 1005503 | 2024-11-16 17:35:43 | 3512632.3971 | 1000USDT |
6 | 1002755 | 2024-11-17 13:13:07 | 3133583.102 | 700USDT |
7 | 1005471 | 2024-11-16 10:30:25 | 1856036.9125 | 700USDT |
8 | 1005473 | 2024-11-16 15:46:21 | 1826352.9121 | 700USDT |
9 | 1003108 | 2024-11-16 14:07:16 | 1814509.918 | 700USDT |
10 | 1001864 | 2024-11-17 09:17:45 | 1739274.729 | 700USDT |
11 | 1005516 | 2024-11-20 17:15:33 | 1530752.5722 | 300USDT |
12 | 1004659 | 2024-11-25 21:59:24 | 1463967.206 | 300USDT |
13 | 1004216 | 2024-11-17 18:35:33 | 1442907.4864 | 300USDT |
14 | 1005472 | 2024-11-18 13:58:03 | 1397298.353 | 300USDT |
15 | 1001154 | 2024-11-20 14:15:02 | 1364603.065 | 300USDT |
16 | 1005529 | 2024-11-16 05:46:33 | 1334956.015 | 300USDT |
17 | 1005476 | 2024-11-16 11:46:36 | 1321364.73 | 300USDT |
18 | 1005526 | 2024-11-16 06:37:51 | 1203476.473 | 300USDT |
19 | 1005479 | 2024-11-16 11:22:25 | 1159837.11 | 300USDT |
20 | 1005485 | 2024-11-19 09:37:25 | 1129263.633 | 300USDT |
21 | 1006323 | 2024-11-28 10:06:24 | 1125156.888 | 200USDT |
22 | 1001501 | 2024-11-16 12:51:52 | 1096360.535 | 200USDT |
23 | 1000499 | 2024-11-22 16:26:57 | 1081337.259 | 200USDT |
24 | 1003654 | 2024-11-20 14:41:46 | 1050263.203 | 200USDT |
25 | 1000009 | 2024-11-16 15:46:51 | 1015493.932 | 200USDT |
26 | 1005487 | 2024-11-16 09:08:06 | 962973.735 | 200USDT |
27 | 1001294 | 2024-11-16 13:42:04 | 912418.8968 | 200USDT |
28 | 1005491 | 2024-11-16 20:53:15 | 861270.5936 | 200USDT |
29 | 1005347 | 2024-11-24 12:39:33 | 835195.4641 | 200USDT |
30 | 1005519 | 2024-11-16 16:46:21 | 830464.551 | 200USDT |
31 | 1003083 | 2024-11-16 16:46:55 | 796394.5553 | 100USDT |
32 | 1005511 | 2024-11-16 19:55:01 | 782675.4386 | 100USDT |
33 | 1005505 | 2024-11-20 08:14:42 | 769344.6958 | 100USDT |
34 | 1004855 | 2024-11-16 05:41:53 | 756912.719 | 100USDT |
35 | 1005738 | 2024-11-19 16:48:30 | 745613.1825 | 100USDT |
36 | 1001371 | 2024-11-18 14:39:07 | 738793.0518 | 100USDT |
37 | 1002690 | 2024-11-16 13:23:59 | 726322.4837 | 100USDT |
38 | 1005494 | 2024-11-16 21:11:18 | 720374.835 | 100USDT |
39 | 1004092 | 2024-11-19 17:04:50 | 666497.6805 | 100USDT |
40 | 1005498 | 2024-11-16 18:53:02 | 662946.9522 | 100USDT |
41 | 1002920 | 2024-11-16 10:50:11 | 660157.7671 | 100USDT |
42 | 1005514 | 2024-11-16 15:46:15 | 634975.1193 | 100USDT |
43 | 1005496 | 2024-11-19 11:47:45 | 612631.881 | 100USDT |
44 | 1005512 | 2024-11-20 03:11:41 | 577282.691 | 100USDT |
45 | 1005474 | 2024-11-17 07:47:32 | 569612.3379 | 100USDT |
46 | 1006222 | 2024-11-27 17:19:11 | 568995.7004 | 100USDT |
47 | 1004952 | 2024-11-18 23:20:53 | 568160.8807 | 100USDT |
48 | 1005531 | 2024-11-16 01:03:18 | 538636.733 | 100USDT |
49 | 1005500 | 2024-11-19 05:01:33 | 536215.543 | 100USDT |
50 | 1005520 | 2024-11-17 21:13:47 | 533847.7123 | 100USDT |
Ranking | UID | Hora de inscripción | Volumen de transacciones | Premio |
---|---|---|---|---|
51 | 1005478 | 2024-11-17 20:16:33 | 525343.5032 | 40 USDT |
52 | 1003117 | 2024-11-17 06:13:17 | 523074.7735 | 40 USDT |
53 | 1003515 | 2024-11-17 22:16:42 | 520734.714 | 40 USDT |
54 | 1000010 | 2024-11-17 10:33:15 | 512846.6015 | 40 USDT |
55 | 1005495 | 2024-11-19 17:17:26 | 505374.97 | 40 USDT |
56 | 1005928 | 2024-11-22 14:29:55 | 489453.7331 | 40 USDT |
57 | 1004303 | 2024-11-17 01:16:18 | 482127.312 | 40 USDT |
58 | 1004238 | 2024-11-16 12:07:53 | 471063.9243 | 40 USDT |
59 | 1000218 | 2024-11-17 11:55:56 | 445975.6037 | 40 USDT |
60 | 1005515 | 2024-11-20 09:23:45 | 439377.6236 | 40 USDT |
61 | 1005504 | 2024-11-19 20:20:17 | 429364.142 | 40 USDT |
62 | 1005506 | 2024-11-20 03:17:47 | 423641.1354 | 40 USDT |
63 | 1005761 | 2024-11-20 14:36:45 | 422309.118 | 40 USDT |
64 | 1005492 | 2024-11-19 12:13:24 | 420477.54 | 40 USDT |
65 | 1005477 | 2024-11-17 05:10:22 | 409251.128 | 40 USDT |
66 | 1006050 | 2024-11-27 14:12:10 | 401501.2749 | 40 USDT |
67 | 1005489 | 2024-11-19 16:22:51 | 401263.6275 | 40 USDT |
68 | 1005501 | 2024-11-19 07:06:43 | 397153.6033 | 40 USDT |
69 | 1000627 | 2024-11-16 07:16:33 | 394959.051 | 40 USDT |
70 | 1005493 | 2024-11-19 23:11:53 | 392674.7177 | 40 USDT |
71 | 1005510 | 2024-11-20 23:03:06 | 392644.8465 | 40 USDT |
72 | 1005513 | 2024-11-20 21:52:18 | 376454.655 | 40 USDT |
73 | 1005490 | 2024-11-19 02:25:11 | 376312.281 | 40 USDT |
74 | 1005517 | 2024-11-20 16:11:12 | 371014.6128 | 40 USDT |
75 | 1004029 | 2024-11-17 17:17:45 | 369633.7342 | 40 USDT |
76 | 1004052 | 2024-11-16 15:27:06 | 366476.1454 | 40 USDT |
77 | 1001342 | 2024-11-16 18:11:12 | 349038.9274 | 40 USDT |
78 | 1005422 | 2024-11-16 15:07:14 | 340996.556 | 40 USDT |
79 | 1005502 | 2024-11-19 23:35:15 | 329474.1724 | 40 USDT |
80 | 1005497 | 2024-11-19 18:48:22 | 328364.634 | 40 USDT |
81 | 1005509 | 2024-11-20 20:07:09 | 320474.691 | 40 USDT |
82 | 1005475 | 2024-11-17 07:33:37 | 319755.7643 | 40 USDT |
83 | 1002394 | 2024-11-16 09:17:38 | 275188.6396 | 40 USDT |
84 | 1001000 | 2024-11-16 13:45:43 | 260299.958 | 40 USDT |
85 | 1006458 | 2024-11-29 22:50:24 | 255281.851 | 40 USDT |
86 | 1003771 | 2024-11-16 14:32:47 | 242415.5965 | 40 USDT |
87 | 1004406 | 2024-11-19 21:26:36 | 238771.1712 | 40 USDT |
88 | 1002356 | 2024-11-16 07:54:30 | 234652.1508 | 40 USDT |
89 | 1000457 | 2024-11-26 12:00:25 | 233231.806 | 40 USDT |
90 | 1001397 | 2024-11-16 10:50:39 | 232197.0257 | 40 USDT |
91 | 1005883 | 2024-11-21 22:18:39 | 219177.0874 | 40 USDT |
92 | 1005106 | 2024-11-21 02:04:17 | 209245.1989 | 40 USDT |
93 | 1005256 | 2024-11-17 13:38:10 | 204591.6357 | 40 USDT |
94 | 1004446 | 2024-11-16 12:57:10 | 202813.7151 | 40 USDT |
95 | 1005788 | 2024-11-20 07:29:37 | 202718.0019 | 40 USDT |
96 | 1005740 | 2024-11-23 01:29:25 | 178337.8442 | 40 USDT |
97 | 1006096 | 2024-11-25 20:34:27 | 175507.7657 | 40 USDT |
98 | 1003691 | 2024-11-19 19:02:19 | 162924.3626 | 40 USDT |
99 | 1005658 | 2024-11-18 18:26:02 | 161995.801 | 40 USDT |
100 | 1005953 | 2024-11-25 17:36:28 | 159109.5497 | 40 USDT |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.