The maximum position value,The maintenance margin rate and the maximum margin for opening a position are determined by the nominal value of the maximum position size you select.
| ZKPUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 50000000 | 2.50% | 2500000 |
| 2 | 10 | 100000000 | 5.00% | 10000000 |
| 3 | 5 | 200000000 | 10.00% | 40000000 |
| 4 | 4 | 400000000 | 12.50% | 100000000 |
| 5 | 3 | 1500000000 | 15.00% | 500000000 |
| 6 | 2 | 2000000000 | 25.00% | 1000000000 |
| 7 | 1 | 5000000000 | 50% | 5000000000 |
| RIVERUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
| 2 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
| 3 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
| 6 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
| 7 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
| 8 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
| RESOLVUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
| 2 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
| 3 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
| 6 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
| 7 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
| 8 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
| AXSUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
| 2 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
| 3 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
| 6 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
| 7 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
| 8 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
| LITUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
| 2 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
| 3 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
| 6 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
| 7 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
| 8 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
| TSLAUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| XPTUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| XPDUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| INTCUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| HOODUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000SATUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000PEPEUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 1000BONKUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| MSTRUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AMZNUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CRCLUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| COINUSDT Fee Rate Maker:0.06% Taker 0.1% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| PLTRUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ESPUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AZTECUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ROBOUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| OPNUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| COPPERUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| 龙虾PEPEUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| ORCLUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AMDUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| NFLXUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| QQQUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SPYUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CHZUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 75 | 22500 | 1.00% | 300 |
| 2 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 3 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 4 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 6 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 7 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 8 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 9 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SANTOSUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| AIGENSYNUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| CHIPUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| MEGAUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| LABUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| TAGUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 50 | 30000 | 1.50% | 600 |
| 2 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 3 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 5 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 6 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 7 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 8 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| SKYAIUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| BILLUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| QCOMUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 20 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
| PROSUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.5% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
LITEUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
MRVLUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
SOXLUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 25 | 50000 | 2.00% | 2000 |
| 2 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 3 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 4 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 5 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 6 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 7 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
RKLBUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
DRAMUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
CBRSUSDT Fee Rate Maker:0.05% Taker 0.05% | ||||
| Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
| 1 | 20 | 100000 | 2.50% | 5000 |
| 2 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
| 3 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
| 4 | 4 | 750000 | 12.50% | 187500 |
| 5 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
| 6 | 1 | 3000000 | 50.00% | 3000000 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.